Services» ircservices» 5.1
Services package details: ircservices 5.1
ircservices version 5.1.x is deployed on 57 IRC networks, serving 3,183 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.1.10 | 2 | 25 |
5.1.11 | 2 | 22 |
5.1.12 | 1 | 6 |
5.1.13 | 1 | 10 |
5.1.14 | 1 | 13 |
5.1.15 | 2 | 19 |
5.1.17 | 2 | 19 |
5.1.18 | 6 | 127 |
5.1.20 | 1 | 107 |
5.1.21 | 1 | 18 |
5.1.23 | 12 | 969 |
5.1.24 | 26 | 1,848 |
Services» ircservices» 5.1
Services package details: ircservices 5.1
ircservices version 5.1.x is deployed on 49 IRC networks, serving 2,696 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.1.11 | 2 | 54 |
5.1.12 | 2 | 27 |
5.1.13 | 1 | 8 |
5.1.15 | 1 | 9 |
5.1.17 | 1 | 10 |
5.1.18 | 5 | 112 |
5.1.23 | 9 | 882 |
5.1.24 | 26 | 1,504 |
5.1.24(BehroozWolf | 2 | 90 |
Services» ircservices» 5.1
Services package details: ircservices 5.1
ircservices version 5.1.x is deployed on 32 IRC networks, serving 1,950 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.1.10 | 1 | 13 |
5.1.11 | 2 | 37 |
5.1.12 | 1 | 21 |
5.1.15 | 1 | 9 |
5.1.18 | 2 | 21 |
5.1.23 | 7 | 648 |
5.1.24 | 17 | 1,155 |
5.1.24(BehroozWolf | 1 | 46 |
Services» ircservices» 5.1
Services package details: ircservices 5.1
ircservices version 5.1.x is deployed on 25 IRC networks, serving 1,840 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.1.10 | 1 | 12 |
5.1.12 | 1 | 19 |
5.1.13 | 1 | 8 |
5.1.15 | 1 | 10 |
5.1.18 | 2 | 21 |
5.1.23 | 6 | 585 |
5.1.24 | 13 | 1,185 |
Services» ircservices» 5.1
Services package details: ircservices 5.1
ircservices version 5.1.x is deployed on 24 IRC networks, serving 1,868 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.1.13 | 1 | 8 |
5.1.15 | 1 | 12 |
5.1.18 | 2 | 20 |
5.1.23 | 7 | 522 |
5.1.24 | 13 | 1,306 |
Services» ircservices» 5.1
Services package details: ircservices 5.1
ircservices version 5.1.x is deployed on 22 IRC networks, serving 1,561 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.1.10 | 1 | 12 |
5.1.13 | 1 | 8 |
5.1.15 | 1 | 11 |
5.1.18 | 3 | 34 |
5.1.23 | 3 | 312 |
5.1.24 | 12 | 1,166 |
5.1.24(BehroozWolf | 1 | 18 |
Services» ircservices» 5.1
Services package details: ircservices 5.1
ircservices version 5.1.x is deployed on 14 IRC networks, serving 1,446 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.1.15 | 1 | 10 |
5.1.18 | 2 | 19 |
5.1.23 | 2 | 308 |
5.1.24 | 9 | 1,109 |
Services» ircservices» 5.1
Services package details: ircservices 5.1
ircservices version 5.1.x is deployed on 10 IRC networks, serving 947 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.1.15 | 1 | 9 |
5.1.18 | 1 | 8 |
5.1.23 | 1 | 15 |
5.1.24 | 7 | 915 |
Services» ircservices» 5.1
Services package details: ircservices 5.1
ircservices version 5.1.x is deployed on 10 IRC networks, serving 960 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.1.15 | 1 | 9 |
5.1.18 | 1 | 8 |
5.1.23 | 2 | 16 |
5.1.24 | 6 | 927 |