Services» ircservices» 5.0
Services package details: ircservices 5.0
ircservices version 5.0.x is deployed on 73 IRC networks, serving 9,501 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.0.0 | 1 | 14 |
5.0.14 | 1 | 10 |
5.0.31 | 1 | 15 |
5.0.40 | 1 | 6 |
5.0.49 | 1 | 21 |
5.0.54 | 1 | 11 |
5.0.54[rusnet-1.4] | 3 | 4,319 |
5.0.55 | 4 | 66 |
5.0.57 | 2 | 67 |
5.0.59 | 13 | 355 |
5.0.61 | 2 | 381 |
5.0.62 | 2 | 39 |
5.0.63 | 15 | 2,748 |
5.0.64 | 26 | 1,449 |
Services» ircservices» 5.0
Services package details: ircservices 5.0
ircservices version 5.0.x is deployed on 68 IRC networks, serving 12,138 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.0.0 | 1 | 13 |
5.0.14 | 1 | 10 |
5.0.31 | 1 | 16 |
5.0.49 | 1 | 15 |
5.0.54[rusnet-1.4] | 3 | 3,602 |
5.0.55 | 2 | 20 |
5.0.57 | 2 | 41 |
5.0.58 | 1 | 7 |
5.0.59 | 10 | 512 |
5.0.61 | 3 | 462 |
5.0.63 | 11 | 4,965 |
5.0.64 | 32 | 2,475 |
Services» ircservices» 5.0
Services package details: ircservices 5.0
ircservices version 5.0.x is deployed on 40 IRC networks, serving 5,992 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.0.40 | 1 | 6 |
5.0.49 | 1 | 10 |
5.0.54[rusnet-1.4] | 3 | 2,559 |
5.0.55 | 2 | 22 |
5.0.58 | 1 | 8 |
5.0.59 | 8 | 370 |
5.0.63 | 9 | 2,323 |
5.0.64 | 15 | 694 |
Services» ircservices» 5.0
Services package details: ircservices 5.0
ircservices version 5.0.x is deployed on 45 IRC networks, serving 8,287 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.0.0 | 1 | 12 |
5.0.40 | 1 | 6 |
5.0.49 | 1 | 10 |
5.0.54[rusnet-1.4] | 3 | 2,048 |
5.0.55 | 1 | 10 |
5.0.58 | 1 | 47 |
5.0.59 | 8 | 361 |
5.0.63 | 9 | 3,244 |
5.0.64 | 20 | 2,549 |
Services» ircservices» 5.0
Services package details: ircservices 5.0
ircservices version 5.0.x is deployed on 34 IRC networks, serving 9,130 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.0.0 | 1 | 13 |
5.0.54[rusnet-1.4] | 2 | 1,006 |
5.0.55 | 1 | 8 |
5.0.59 | 6 | 263 |
5.0.63 | 10 | 6,606 |
5.0.64 | 14 | 1,234 |
Services» ircservices» 5.0
Services package details: ircservices 5.0
ircservices version 5.0.x is deployed on 34 IRC networks, serving 3,982 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.0.0 | 1 | 11 |
5.0.54[rusnet-1.4] | 1 | 457 |
5.0.58 | 1 | 14 |
5.0.59 | 5 | 156 |
5.0.62 | 1 | 8 |
5.0.63 | 5 | 1,776 |
5.0.64 | 20 | 1,560 |
Services» ircservices» 5.0
Services package details: ircservices 5.0
ircservices version 5.0.x is deployed on 27 IRC networks, serving 6,840 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.0.54[rusnet-1.4] | 3 | 1,084 |
5.0.59 | 2 | 42 |
5.0.62 | 2 | 18 |
5.0.63 | 4 | 3,331 |
5.0.64 | 16 | 2,365 |
Services» ircservices» 5.0
Services package details: ircservices 5.0
ircservices version 5.0.x is deployed on 31 IRC networks, serving 4,503 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.0.0 | 1 | 10 |
5.0.54[rusnet-1.4] | 2 | 608 |
5.0.58 | 1 | 30 |
5.0.59 | 4 | 89 |
5.0.63 | 5 | 1,897 |
5.0.64 | 18 | 1,869 |
Services» ircservices» 5.0
Services package details: ircservices 5.0
ircservices version 5.0.x is deployed on 33 IRC networks, serving 6,382 users
Table
Networks running ircservices:Services package | Networks | Users |
---|---|---|
5.0.0 | 1 | 9 |
5.0.54[rusnet-1.4] | 3 | 838 |
5.0.58 | 1 | 28 |
5.0.59 | 3 | 76 |
5.0.63 | 3 | 3,736 |
5.0.64 | 22 | 1,695 |